准考证号 | 综合素质测试成绩 | 实绩考核成绩 | 总分 | 排序 | ||
得分 | 按30%折算 | 得分 | 按70%折算 | |||
一、面向村(社区)党组织书记人选 | ||||||
43121120190102 | 75.1 | 22.53 | 71.084 | 49.7588 | 72.2888 | 1 |
43121120190103 | 75 | 22.5 | 70.375 | 49.2625 | 71.7625 | 2 |
43121120190101 | 69.1 | 20.73 | 终止比选 | |||
二、面向大学生村官人选 | ||||||
43121120190201 | 76.3 | 22.89 | 75.5 | 52.85 | 75.74 | 1 |
43121120190203 | 80.7 | 24.21 | 61.5 | 43.05 | 67.26 | 2 |
43121120190202 | 74.8 | 22.44 | 53.5 | 37.45 | 59.89 | 3 |
三、面向乡镇事业编制人员人选 | ||||||
43121120190306 | 73.1 | 21.93 | 75.5 | 52.85 | 74.78 | 1 |
43121120190302 | 76.8 | 23.04 | 62 | 43.40 | 66.44 | 2 |
43121120190309 | 76.2 | 22.86 | 61.25 | 42.875 | 65.735 | 3 |
43121120190305 | 72.5 | 21.75 | 61.25 | 42.875 | 64.625 | 4 |
43121120190308 | 69.8 | 20.94 | 59.75 | 41.825 | 62.765 | 5 |
43121120190307 | 78.4 | 23.52 | 53.25 | 37.275 | 60.795 | 6 |
43121120190313 | 69.2 | 20.76 | 56 | 39.2 | 59.96 | 7 |
43121120190312 | 68 | 20.4 | 54.5 | 38.15 | 58.55 | 8 |
43121120190304 | 78.1 | 23.43 | 49.25 | 34.475 | 57.905 | 9 |
43121120190303 | 73 | 21.9 | 49.75 | 34.825 | 56.725 | 10 |
43121120190301 | 75.3 | 22.59 | 48.75 | 34.125 | 56.715 | 11 |
43121120190311 | 70.4 | 21.12 | 50 | 35.00 | 56.12 | 12 |
四、面向选调生人选 | ||||||
43121120190401 | 75.6 | 22.68 | 68.5 | 47.95 | 70.63 | 1 |
43121120190402 | 81.9 | 24.57 | 56.5 | 39.55 | 64.12 | 2 |
43121120190403 | 71.7 | 21.54 | 60.5 | 42.35 | 63.89 | 3 |
中共会同县委组织部
2019年10月27日
2019年10月27日
编辑:redcloud